Le ranking de la saison 2024 / 2025 est en ligne. Il est consacré aux boxeuses et boxeurs pieds-poings à travers 10 catégories. Le classement est animé par des points attribués en fonction des résultats. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés qui se sont inscrits avant le 1er septembre 2024.
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Bonus KO : 1 point
| Velay Anthony | 8V 1D | 33pts |
| Abdelali Elies | 7V (1KO) | 29pts |
| Klopp Arthur | 5V (2KO) 4D | 26pts |
| Gambuto Evan | 5V (3KO) 2D | 25pts |
| Smith Rémy | 5V (1KO) 1D (1KO) | 22pts |
| Irace Valentin | 4V (2KO) 1D | 19pts |
| Hadj Brahim Sofiane | 4V (2KO) 1D (1KO) | 19pts |
| Monteiro Jérémy | 4V (1KO) 2D (1KO) | 19pts |
| Khriji Yacine | 3V (1KO) 2D | 15pts |
| Anastase Samuel | 3V 1D | 13pts |
| Bathily Oumar | 3V 1D | 13pts |
| Sacko Bobo | 3V | 12pts |
| Choinard Mathan | 2V 3D | 11pts |
| Oguz Bevan | 2V (1KO) 1D | 10pts |
| Naxos Vincent | 2V (1KO) 1D | 10pts |
| Leleu Thomas | 2V 1D | 9pts |
| Zeloboué Noam | 2V 1D | 9pts |
| Kacem Antar | 2V | 8pts |
| Di Gasparro Tom | 2V | 8pts |
| Ouattara Youssouf | 2V | 8pts |
| Krafi Ilias | 1V 2D | 6pts |
| Naït Slimani Eddy | 1V 1D | 5pts |
| Ali Kada Abdelnour | 1V (1KO) | 5pts |
| Di Gasparro Tony | 1V | 4pts |
| Gonzalez Tommy | 1V | 4pts |
| Mekki Rayan | 1V | 4pts |
| Bayer Anthony | 1V | 4pts |
| Réthoré Antoine | 2D | 2pts |
| Gottardi Grégoire | 1D | 1pt |
| Bonio Vito Lorenzo | 1D | 1pt |
| Marconi Antonin | 1D | 1pt |
| Franzoni Mehdi | ||
| De Larichaudy Loïc | ||
| Parmentier Jimmy | ||
| Boyer Giovanni |


Laisser un commentaire