Le ranking est retour dans nos colonnes dès le 1er septembre 2023 et ce jusqu’au 31 août 2024. Il couvrira la saison 2023 – 2024 et sera consacré aux boxeurs pieds-poings (nous en sommes en réflexion pour une formule adaptée aux boxeuses qui sont moins nombreuses). Le classement sera animé par des points attribués en fonction des résultats. Les tableaux ci-dessous seront ajustés en fonction des demandes des athlètes. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés. Nous sommes preneur de toutes les améliorations que vous nous soumettrez si c’est techniquement faisable.

Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
+95kg
| Dian Karim | 2V 1D | 9pts |
| Gnedre Fabrice | 2V 1D | 9pts |
| Ben Salem Mohamed | 1V 3D | 7pts |
| Mambongo Jean Ralph | 1V 2D | 6pts |
| Laïdouni Sofiane | 1V 2D | 6pts |
| Hebbar Naim | 1V (1KO) 1D | 5pts |
| Wamba Nicolas | 1V 1D | 5pts |
| Mahieddine Nordine | 1V (1KO) | 4pts |
| Kebir Amine | 1V | 4pts |
| Coulibaly Abderahmane | 1D (1KO) | 1pt |
| Mangué Norman | 1D | 1pt |
| Bavelard Kevin | ||
| Denis Jonathan | ||
| Lisiecki Patrick | ||
| Quitusisa Jason |
-95kg
| Balazuc Alexis | 3V 1D 1N | 15pts |
| Valverde Anthony | 3V (1KO) 1N | 14pts |
| Touré Pascal | 2V 2D | 10pts |
| Falendry Romain | 2V 1D (1KO) | 9pts |
| Gautier Florent | 1V 2D | 6pts |
| Azigou Younes | 1V | 4pts |
| Tessier Aymerik |
-86kg
| Deghir Ramy | 5V | 20pts |
| Tiebe Ulrich | 3V | 12pts |
| Jazouli Mimoun | 2V 1D | 9pts |
| Silvestri Anthony | 2V | 8pts |
| Doukansi Ibrahima | 1V 2D | 6ps |
| Piednoir Julien | 1V 1D | 5pts |
| Goma Frangis | 1V 1D | 5pts |
| Mendes Furtado Steven | 1V | 4pts |
| Gelin Sofiane | 1D | 1pt |
-80kg
| Avon Théo | 5V (3KO) | 20pts |
| Lidon Yohan | 4V (3KO) 1D | 17pts |
| Ait El Hadj Mehdi | 4V | 16pts |
| Ben Ahmed Tarik | 3V (1KO) 2D | 14pts |
| Bakhouche Chareuf Bilal | 3V 1D | 13pts |
| Padabadi Constant | 2V (1KO) 1D (1KO) | 9pts |
| Tousch Cédric | 2V (1TKO) 1D | 9pts |
| Nicolas Alexis | 2V (1KO) | 8pts |
| Farjallah Gabriel | 1V 2D | 6pts |
| Benzaquen Cyril | 1V 2D | 6pts |
| Dbili Samuel | 1V 2D | 6pts |
| Payement Axel | 1V (1KO) 1D | 5pts |
| Murat Arnaud | 1V | 4pts |
| Quitusisa Aristote | 1V | 4pts |
| Ceva Mathieu | 2D | 2pts |
| Krost Daniel | 2D | 2pts |
| Nouainia Ramzi | 1D | 1pts |
| Kowatz Frédéric | 1D | 1pt |
-77kg
| Delys Dawson | 5V (1KO) 2D | 22pts |
| Capéran Marvin | 4V (1KO) 2D | 18pts |
| Latchimy Kévin | 4V (1KO) 1D | 17pts |
| Kamara Alfousseynou | 3V 1D | 13pts |
| Coquet Yann | 3V | 12pts |
| Djennadi Nazim | 2V 2D 1NO Contest | 10pts |
| Camara Diaguely | 1V 2D | 6pts |
| Chakir Ilias | 1V 2D | 6pts |
| Ghajji Karim | 1V 1D | 5pts |
| Makindu Jonathan | 1V 1D | 5pts |
| Sammour Gabriel | 1V 1D | 5pts |
| Vezies Thomas | 1V | 4pts |
-73kg
| Lévêque Alan | 7V (3KO) 1D | 29pts |
| Billet Guerric | 6V | 24pts |
| Galland Simon | 4V (1Ko) 1D | 17pts |
| Marie Alexandre | 3V (KO1) 1D | 13pts |
| Desheries Raphaël | 3V (1KO) 1D | 13pts |
| Bareyre Fabien | 3V 1D | 13pts |
| Derouiche Geysim | 3V 1D | 13pts |
| Bouguerba Elias | 2V 2D | 11pts |
| Duboé Hugo | 2V 2D | 10pts |
| Tavares Mathieu | 2V (1KO) 1D | 9pts |
| Jeffy Alex | 2V 1D | 9pts |
| Siva Boris | 2V (2KO) 1D | 9pts |
| Ridène Hamza | 2V 1D | 9pts |
| Kouyate Bampara | 2V 1D | 9pts |
| Fabregas Damien | 2V 1D | 9pts |
| Farchi Ali | 2V | 8pts |
| Bernadou Edouard | 2V (2KO) | 8pts |
| Sifi Marwen | 2V | 8pts |
| Cerriku Alban | 2V | 8pts |
| Bérichon Frédéric | 2V (1KO) | 8pts |
| Kamara Madicke | 1V 2D | 6pts |
| Bignell Fabien | 1V 1D | 5pts |
| Lemarié James | 1V 1D | 5pts |
| Palandre Michaël | 1V 1D | 5pts |
| Bouchiber Ahmed | 1V | 4pts |
| Amarouche Majid | 1V | 4pts |
| Souve Julien | 2D | 2pts |
| Mocci Geoffrey | 1D | 1pt |
| Habsi Rayan | 1D | 1pt |
| Pignolo Mickaël | 1D | 1pt |
| Vignais Maxence | ||
| Chateau Eddy | ||
| Yahi Rayan | ||
| Hennion Isaie |
-70kg
| Lazizi Aymeric | 5V 1N | 22pts |
| Bensedira Dean | 5V 1D | 21pts |
| Condé James | 4V (2KO) 2D | 18pts |
| Casse Tom | 4V (1KO) 1D | 17pts |
| Kamara Alassane | 4V (1KO) | 16pts |
| Boungab Nasser | 3V 1D | 13pts |
| Mayezo Jonathan | 2V 2D | 10pts |
| Kartoum Enzo | 2V | 8pts |
| Mercier Lissandre | 2V | 8pts |
| Jabri Karim | 2V | 8pts |
| Grégoire Damien | 1V 2D | 6pts |
| Bryton Joao | 1V (1KO) 2D | 6pts |
| Traaf Mountacer | 1V 1D | 5pts |
| Houmer Mohamed | 1v (1KO) | 4pts |
| Farchi Ali | 1V | 4pts |
| Moreau Sylvain | 1V | 4pts |
| Vienot Jimmy | 1D | 1pt |
-67kg
| Choinard Mathan | 6V (2KO) | 24pts |
| Monteiro Jérémy | 6V | 24pts |
| Kerroumi Thomas | 5V (2KO) 2D (1KO) | 22pts |
| Smith Remy | 5V 2D | 22pts |
| Anastase Samuel | 2V (1KO) | 20pts |
| Krafi Ilias | 5V (1KO) | 20pts |
| Khriji Yacine | 4V (2KO) 3D | 19pts |
| Gambuto Evan | 4V 1D | 17pts |
| Ouattara Youssouf | 4V | 16pts |
| Abdelali Elies | 3V (1KO) 1D | 13pts |
| Irace Valentin | 3V 1D | 13pts |
| Gottardi Grégoire | 3V 1D | 13pts |
| Bayer Anthony | 3V | 12pts |
| Hadj Brahim Sofiane | 3V | 12pts |
| Di Gasparro Tony | 3V | 12pts |
| Bas Victor | 2V 1D | 9pts |
| Naxos Vincent | 2V (1KO) 1D | 9pts |
| Legrand Jérémy | 2V 1D | 9pts |
| Franzoni Mehdi | 2V 1D | 9pts |
| Marconi Antonin | 2V 1D | 9pts |
| Velay Anthony | 2V (2KO) 1D | 9pts |
| Mekki Rayan | 2V | 8pts |
| Sacko Bobo | 2V (1KO) | 8pts |
| Peynaud Cédrick | 2V | 8pts |
| Kacem Antar | 1V 2D | 6pts |
| Klopp Arthur | 1V 2D (1KO) | 6pts |
| De Larichaudy Loïc | 1V 1D | 5pts |
| Rethore Antoine | 1V 1D | 5pts |
| Ali Kada Abdenour | 1V | 4pts |
| Zeloboué Noam | 1V | 4pts |
| Salmon Philippe | 1V | 4pts |
| Naït Slimani Eddy | 1V | 4pts |
| Bohic Rafi | 3D | 3pts |
| Wahib Jamal | 2D | 2pts |
| Codron Mathieu | 2D | 2pts |
| Kirat Mohamed | 1D | 1pt |
| Soihili Mounir | 1D | 1pt |
| Farel Mitch | 1D | 1pt |
| Laugeois Alexi | 1D | 1pt |
| Recio Anthony | 1D | 1pt |
-63,5kg
| Aamran Saïd | 5V (3KO) | 20pts |
| Ouraghi Joachim | 4V (2KO) 3D | 19pts |
| Trille Yohan | 4V 1D (1KO) | 17pts |
| Cocu Jordan | 4V (1KO) 1D | 17pts |
| Walter Christopher | 3V (2KO) 2D | 14pts |
| El Mestari Wassim | 3V (1KO) 2D | 14pts |
| Sammartino Lorenzo | 2V 2D | 10pts |
| Valentin Thibaut | 2V | 8pts |
| Chtatou Yassin | 2V (1KO) | 8pts |
| Diaz Allan | 1V (1KO) 1D | 5pts |
| Kanfouah Elias | 1V 1D | 5pts |
| Hulin Nicolas | 1V 1D | 5pts |
| Selmi Neji | 1V | 4pts |
| Montagne Lucas | 1V | 4pts |
| Ben Falleh Nassim | 1V (1KO) | 4pts |
| Delaporte Jimmy | 1V (1KO) | 4pts |
| Galaoui Mohamed | 1V | 4pts |
| Larbi Mehdi | 1D | 1pt |
| Zegdane Mehdi | 1D | 1pt |
| Bennoui Karim | 1D | 1pt |
| Amrouni Rayan | 1D | 1pt |
| Lang Bryan | 1D | 1pt |
| Anago Juliano | 1D | 1pt |
| Wallace Tom | 1D | 1pt |
-60kg
| Loisi Fabio | 7V (3KO) 3D | 31pts |
| Van Nijnatten Thomas | 5V 3D | 23pts |
| Parra Rémi | 3V 2D | 14pts |
| Boucher Mathieu | 2V 1D | 9pts |
| Adrover Clément | 2v (1KO) | 8pts |
| Fajry Ismael | 2V | 8pts |
| Hamlaoui Yassine | 1V . 1D | 5pts |
| Messaoudi Adam | 1V 1D | 5pts |
| Fiorenti Djany | 1V 1D | 5pts |
| Rousset Rudy | 1V | 4pts |
| Sautron Adrien | 1V | 4pts |
| Cherragi Abdel | 1V | 4pts |
| Bénard Tristan | 1V | 4pts |
-57kg
| Hamidi Akram | 4V (2KO) 1D | 17pts |
| Kharroubi Djillali | 3V 1D | 13pts |
| Gross Giovanni | 3V (2KO) 1D (1KO) | 13pts |
| Genieys Luc | 2V | 8pts |
| Rolland Daren | 1V 3D | 7pts |
| Elyes Kacem | 1V (1KO) 1D (1KO) | 5pts |
| Gonzalez Andy | 1V 1D | 4pts |
| Rivas Nicolas | 2D (2KO) | 2pts |
| Delpha Dylan | 1D | 1pt |
| Gomis Jean Christophe | 1D | 1pt |

