Ranking 2026
RANKING 2026 | -66KG
Le ranking de la saison 2025 / 2026 est en ligne. Il est consacré aux boxeuses et boxeurs pieds-poings à travers 13 catégories. Le classement est animé par des points attribués en fonction des résultats. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés qui se sont inscrits avant le 1er septembre 2025.
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Bonus KO : 1 point
Ranking 2026 / -66kg
| Choinard Mathan | 5V (3KO) 1D | 24pts |
| Velay Anthony | 4V 1D | 17pts |
| Ayari Hedi | 4V | 16pts |
| Oguz Bevan | 3V (1KO) 1D | 14pts |
| Naxos Vincent | 3V 1D | 13pts |
| Monteiro Jérémy | 3V 1D | 13pts |
| Casse Tom | 2V 2D | 10pts |
| Gambuto Evan | 2V 2D | 10pts |
| Khriji Yacine | 2V 2D | 10pts |
| Krafi Ilias | 2V 2D | 10pts |
| Klopp Arthur | 2V | 8pts |
| Zeloboué Noam | 2V | 8pts |
| Leleu Thomas | 1V 3D | 7pts |
| Kacem Antar | 1V (1KO) 1D | 6pts |
| Hadj Brahim Sofian | 1V 1D | 5pts |
| Smith Rémy | 1V 1D | 5pts |
| Gottardi Grégoire | 1V | 4pts |
| Piemonte Alessandro | 1V | 4pts |
| Naït Slimani Eddy | 1V | 4pts |
| Oubja Younes | 1V | 4pts |
| Gonzalez Tommy | 1V | 4pts |
| Irace Valentin | 1D | 2pts |
| Sacko Bobo | 1D | 1pt |
| Dusseau Owen | 1D | 1pt |
| Mekki Rayan | 1D | 1pt |
| Muller Khaliss | 1D | 1pt |
| Bathily Oumar | ||
| Ali Kada Abdelnour | ||
| Réthoré Antoine | ||
| Bonio Vito Lorenzo | ||
| Cheikh Mohamed | ||
| Franzoni Mehdi | ||
| Adlane Bouchène | ||
| Galli Nicolas | ||
| Saadane Mehdi Yanis |
Ranking 2026
RANKING 2026 | +55KG
Le ranking de la saison 2025 / 2026 est en ligne. Il est consacré aux boxeuses et boxeurs pieds-poings à travers 13 catégories. Le classement est animé par des points attribués en fonction des résultats. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés qui se sont inscrits avant le 1er septembre 2025.
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Bonus KO : 1 point
Ranking 2026 / +55kg
| Huron Jeanne | 5V | 20pts |
| Guillot Eva | 3V 2D | 14pts |
| Simanikhina Valentina | 2V 3D | 11pts |
| Osouf Melissa | 2V 1D | 9pts |
| Llorens Aurore | 2V 1D | 9pts |
| Solves Lou | 1V 1D | 5pts |
| Hemat Elsa | 1V | 4pts |
| Chelghaf Celya | 1D | 1pt |
| Pennequin Clara | ||
| Fouchier Léa |
Ranking 2026
RANKING 2026 | -55KG
Le ranking de la saison 2025 / 2026 est en ligne. Il est consacré aux boxeuses et boxeurs pieds-poings à travers 13 catégories. Le classement est animé par des points attribués en fonction des résultats. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés qui se sont inscrits avant le 1er septembre 2025.
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Bonus KO : 1 point
Ranking 2026 / -55kg
| Silvestre Cindy | 4V | 16pts |
|---|---|---|
| Ben Ayed Sarah | 3V | 12pts |
| Croset Fanny | 2V (1KO) | 9pts |
| Pilutti Ines | 2V 1N | 9pts |
| Thomas Lyndsey | 2V | 8pts |
| Leclerc Manon | 1V 1D | 5pts |
| Bossa Caroline | 1V | 4pts |
| Mabire Monlezun Elodie | 2D | 2pts |
| Moussaoui Kamelia | 1D | 1pt |
| Ruggieri Maiwen | 1D | 1pt |
| Palet Jade | ||
| Nandi Chloé | ||
| Dos Santos Aurore | ||
| Lasnier Sifi Ludivine | ||
| Machut Emilie |
