Ranking 2026
RANKING 2026 | -73KG
Le ranking de la saison 2025 / 2026 est en ligne. Il est consacré aux boxeuses et boxeurs pieds-poings à travers 13 catégories. Le classement est animé par des points attribués en fonction des résultats. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés qui se sont inscrits avant le 1er septembre 2025.
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Bonus KO : 1 point
Ranking 2026 / -73kg
| Kamara Madicke | 5V (2KO) 1D | 23pts |
| Brahem Karim | 4V (1KO) | 17pts |
| Richard Jonathan | 3V (1KO) | 13pts |
| Rekik Hamza | 3V (1KO) | 13pts |
| Galland Simon | 3V 1D | 13pts |
| Fabregas Damien | 2V (1KO) | 9pts |
| Bareyre Fabien | 3D | 9pts |
| Vignais Maxence | 2V 1D | 9pts |
| Mansour Mohamed | 2V | 8pts |
| Marie Alexandre | 2V | 8pts |
| Oubja Achraf | 1V 2D | 6pts |
| Pignolo Mickaël | 1V 2D | 6pts |
| Bouchiber Ahmed | 1V (1KO) | 5pts |
| Cerriku Alban | 1V | 4pts |
| Ridène Hamza | 1V | 4pts |
| Billet Guerric | 1V | 4pts |
| Palandre Michaël | 1V | 4pts |
| Zaiev Adam | 1V | 4pts |
| Hiad Lahoucine | 1V | 4pts |
| Desheries Raphaël | 1N 1D | 3pts |
| Bouguerba Elias | 2D | 2pts |
| Kouyate Bampara | 1D | 1pt |
| Saing Lounis | ||
| Lévêque Alan | ||
| Lemarié James | ||
| Sifi Marwen | ||
| Nanguet Waren | ||
| Souve Julien | ||
| Tavares Mathieu | ||
| Derouiche Geysim | ||
| Amarouche Majid | ||
| Hennion Isaie | ||
| Siva Boris | ||
| Yahi Rayan |
Ranking 2026
RANKING 2026 | +55KG
Le ranking de la saison 2025 / 2026 est en ligne. Il est consacré aux boxeuses et boxeurs pieds-poings à travers 13 catégories. Le classement est animé par des points attribués en fonction des résultats. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés qui se sont inscrits avant le 1er septembre 2025.
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Bonus KO : 1 point
Ranking 2026 / +55kg
| Huron Jeanne | 5V | 20pts |
| Simanikhina Valentina | 2V 3D | 11pts |
| Guillot Eva | 2V 2D | 10pts |
| Osouf Melissa | 2V 1D | 9pts |
| Llorens Aurore | 2V 1D | 9pts |
| Solves Lou | 1V 1D | 5pts |
| Hemat Elsa | 1V | 4pts |
| Chelghaf Celya | 1D | 1pt |
| Pennequin Clara | ||
| Fouchier Léa |
Ranking 2026
RANKING 2026 | -55KG
Le ranking de la saison 2025 / 2026 est en ligne. Il est consacré aux boxeuses et boxeurs pieds-poings à travers 13 catégories. Le classement est animé par des points attribués en fonction des résultats. Pour apparaître dans ces différentes catégories il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattants pros peu importe la fédération dans laquelle ils sont licenciés qui se sont inscrits avant le 1er septembre 2025.
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Bonus KO : 1 point
Ranking 2026 / -55kg
| Silvestre Cindy | 4V | 16pts |
|---|---|---|
| Ben Ayed Sarah | 3V | 12pts |
| Croset Fanny | 2V (1KO) | 9pts |
| Pilutti Ines | 2V 1N | 9pts |
| Thomas Lyndsey | 2V | 8pts |
| Leclerc Manon | 1V 1D | 5pts |
| Bossa Caroline | 1V | 4pts |
| Mabire Monlezun Elodie | 2D | 2pts |
| Moussaoui Kamelia | 1D | 1pt |
| Ruggieri Maiwen | 1D | 1pt |
| Palet Jade | ||
| Nandi Chloé | ||
| Dos Santos Aurore | ||
| Lasnier Sifi Ludivine | ||
| Machut Emilie |
