
| Glory 39 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Méthode | Round | Time | Notes | |||
| 77 kg | bat | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | Glory Welterweight Championship | ||
| 65 kg | bat | Decision (Split) | 3 | 3:00 | Tournoi contender Finale -65KG | ||
| 120 kg | bat | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |||
| 65 kg | bat | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | Tournoi contender Demi-Finale -65kg | ||
| 65 kg | bat | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | Tournoi contender Demi-Finale -65kg | ||
| Superfight Series | |||||||
| 70 kg | bat | TKO (Knee to the Body) | 4 | 2:58 | Glory Lightweight Championship | ||
| 70 kg | bat | TKO (Leg Kick) | 2 | 1:59 | |||
| 70 kg | bat | Decision (Split) | 3 | 3:00 | |||
| 77 kg | bat | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |||
| 70 kg | bat | TKO (3 Knockdowns) | 2 | 2:05 | |||


Laisser un commentaire