Retrouvez les résultats de la nuit Des Gladiateurs 10 en live !
| Programme | |||
| K-1 rules | 3x3mn | -67kg | Cédrick Peynaud (Fra) bat Azize Hlali (Fra) par KO3 |
| K-1 rules | 3x3mn | -71kg | Wilson Varela (Fra) bat Frédéric Bérichon (Fra) par KO3 |
| K-1 rules | 3x3mn | -63,5kg | Yannick Reine (Fra) bat Daniel Puertas (Esp) aux points |
| K-1 rules | 3x3mn | -67kg | Grégoire Gottardi (Fra) bat Yoann Mermoux (Fra) aux points |
| K-1 rules | 3x3mn | -60kg | Giovanni Gross (Fra) bat François Thiel (Fra) par arrêt médical R2 |
| K-1 rules | 3x3mn | -60kg | Djany Fiorenti (Fra) bat Abdel Cherragi (Fra) aux points |
| K-1 rules | 3x3mn | -73kg | Geysim Derouiche (Fra) bat Cyril Yessad (Fra) aux points |
| K-1 rules | 3x3mn | -57kg | Mathis Djanoyan (Fra) bat Christophe Hosteins (Fra) aux points |
| K-1 rules | 3x3mn | -67kg | Eymeric Lazizi (Fra) batTommy Gonzales (Fra) bat aux points |
| K-1 rules | 3x2mn | 100kg | Fayssale Ghallouch (Fra) bat Mohamed Daech (Fra) aux points |
| K-1 rules | 3x2mn | -75kg | Kassim Aboudou (Fra) bat Teddy Hamelin (Fra) aux points |
| K-1 rules | 3x2mn | -71kg | Romano Fernandez (Fra) bat Thomas Kerroumi (Fra) aux points |


Répondre à Joe Annuler la réponse.