Profils
Ramy Deghir- Académies des Boxes de Villejuif (-86kg)
| Nom Prénom | Deghir Ramy |
| Date de naissance | NC/NC/1996 |
| Network | Instagram : ramy_deghir_officiel Facebook : ramy_deghir_officiel |
| Taille Poids | 1m91 -86kg |
| Team Coachs | Académies des Boxes de Villejuif Pascal Arène, Florent Guilon |
| Contact (Mail – Tel) | 0621840836 |
| Ville | Villejuif (94) |
| Record | Amateur 19C . 17V (1KO) . 2D PRO 11C . 8V . 3D |
| Palmarès | Pro Champion de France pro K1 2023 Amateur Vice champion d’Europe Croatie 2023 Vice champion d’Europe Pologne 2022 Vainqueur de la coupe de France K1 2021 Champion universitaire Kickboxing 2019 et 2020 Vainqueur de la coupe de France K1 2019 Champion d’île de France K1 2019 Champion d’ile de France Kickboxing 2019 |
Laisser un commentaire
Profils
Alexis Demeter – KBG (-70kg)
Nom : Demeter
Prénom : Alexis
Date de naissance : 13/03/2003
Ville : Guémené-Penfao
Taille : 1m73
Poids : 69 kg
CLUB / ENCADREMENT
Club : KBG
Coach : Franck Duault
CONTACT
Instagram : @alexiisdmt
RECORD AMATEUR
Combats : 35
Victoires : 29
Défaites : 6
KO : 2
RECORD PROFESSIONNEL
Combats : 12
Victoires : 9
- KO/TKO : 1
- Points : 8
Défaites : 3
Nuls : 0
STATISTIQUES PRO
Taux de victoire : 75 %
Taux de finition (KO/TKO) : 11,1 %
PALMARÈS
- Vainqueur Coupe de France Classe A Low Kick (2024)
HISTORIQUE DES COMBATS PRO
| 30 mai 2026 | Bréal-sous-Montfort | Tristan Bourdelles | Victoire | Kickboxing |
| 25 avr. 2026 | Haute-Goulaine | Pierre Coronis | Victoire | Full contact |
| 21 mars 2026 | Yerville | Thomas Duval | Victoire | Full contact |
| 7 fév. 2026 | Mayenne | Léo Duchemin | Victoire | Kickboxing |
| 13 déc. 2025 | Moult | Evan Langlais | Défaite | Kickboxing |
| 28 juin 2025 | Guémené-Penfao | Michel Connes | Défaite | K-1 |
| 14 juin 2025 | Fleury-sur-Orne | Maxence Vignais | Défaite | K-1 |
| 17 mai 2025 | Quimper | Léo Duchemin | Victoire | K-1 |
| 19 avr. 2025 | Sotteville-lès-Rouen | Thomas Duval | Victoire | Full contact |
| 8 fév. 2025 | Mayenne | Benjamin Boutet | Victoire | Kickboxing |
| 7 déc. 2024 | Le Mans | Pierre Coronis | Victoire | Kickboxing |
| 30 nov. 2024 | Petit Mars | Michel Connes | Victoire | Full contact |
Profils
Yaniss Sellin – Fighting Academy Toulouse (-81kg)
IDENTITÉ
Nom : Sellin
Prénom : Yaniss
Date de naissance : 26/11/2003
Ville : Agen
Taille : 1m82
Poids : 81 kg
CLUB / ENCADREMENT
Club : Team Fighting Academy Toulouse
Coach(s) : Rachid Loudouna, Sanna El Assouli
CONTACT
Instagram : @ysln26
RECORD AMATEUR
Combats : 20
Victoires : 19
- KO/TKO : 15
Défaites : 1
RECORD PROFESSIONNEL
Combats : 5
Victoires : 5
- KO/TKO : 4
- Points : 1
Défaites : 0
Nuls : 0
STATISTIQUES PRO
Taux de victoire : 100 %
Taux de finition (KO/TKO) : 80 %
PALMARÈS
- Champion de France Classe B Low Kick (2024)
- Champion de France Classe B Full Contact (2024)
HISTORIQUE DES COMBATS PRO
| 09 mai 2026 | Saint-Louis-de-Montferrand (33) | Kevin Latchimi | Victoire | Arrêt arbitre (R2) |
| 05 juil. 2025 | Montauban (82) | Mohamed El Berka | Victoire | KO (R2) |
| 14 juin 2025 | Samatan (32) | Samuel Nyamekye | Victoire | KO (R2) |
| 06 avr. 2025 | Fonsorbes (31) | Foued Nedjai | Victoire | Décision unanime |
| 16 nov. 2024 | Zarautz – Espagne 🇪🇸 | Unaï Iruretagoiena | Victoire | KO (R1) |

Pingback: Live actu - 📆 3 NOV 2023 - Ramy Deghir à la Nuit Des Dragons 14 - Les Infos Du Fight
Pingback: RANKING 2025 | -86KG
Pingback: RANKING 2026 | -86KG – LES INFOS DU FIGHT