| Nom Prénom | Jérémy Monteiro |
| Date de naissance | 21/07/1998 |
| Network | Facebook : jeremy monteiro Instagram : monteirojr238 |
| Taille Poids | 1m80 65 – 67kg |
| Team Coachs | J2B ACADEMY Dimitri Silalack |
| Contact (Mail – Tel) | NC |
| Ville | Le Plessis Trevise (94) |
| Record | 41C . 31V (11KO) . 10D (1KO) |
| Palmarès | Champion du Monde WAKO Pro 2025 2x Champion du Monde ISKA 2024 Champion du Monde ISKA 2022 Champion d’Europe ISKA 2020 Champion FIBA 2019 |
RECORD PRO
| 📅 21 décembre 2025 📍 REAL FIGHTERS – Hollande 🇳🇱 🥊 K1 👤 Deniz Demirkapu 🇹🇷 ❌ Défaite aux points |
| 📅 4 octobre 2025 📍 SHARKS FIGHT – Luxembourg 🇱🇺 🥊 K1 👤 Bryan Lang ✅ Victoire aux points |
| 📅 14 juin 2025 📍 PETIT PRINCE TROPHY – Marguerittes 🇫🇷 🥊 K1 👤 Salif Diallo ❌ Défaite par KO2 |


Répondre à Jérémy Monteiro conserve son titre ISKA ! – Les Infos Du Fight Annuler la réponse.